| Senzor imagine | 1/2.8″ CMOS cu scanare progresiva |
| Dimensiune Imagine | 1920×1080 |
| Obturator electronic | Auto/Manual; Manual:1/2s ~ 1/100000s |
| Tip Iris | Iris Fix |
| Iluminare min. | Color:0.0085lux@F1.2,AGC ON; B&W:0 lux cu IR |
| Lentile | M8 HD lentila duala: 2.3mm@F2.2 |
| Vertical FOV: Aprox. 74°,Orizontal FOV: Aprox. 139°, Diagonal FOV: Aprox. 170° |
| WDR | 120dB |
| S/N Ratio | ≧50dB |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| Anti ceata | Da |
| DNR | 2D/3D NR |
| Compresie Video | Stream principal H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Sub/Al 3lea Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| H.264 Standard Compresie | Profil de bază/Profil principal/Profil de nivel înalt |
| Tip Rata Bit | VBR/CBR |
| Rata Bit | 64Kbps ~ 6Mbps |
| Rezolutie | 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1, CIF, 480×240 |
| Stream Principal | 1920×1080/1280×720(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Sub Stream | 720P/D1/CIF(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Al 3lea Stream | D1/CIF/480×240(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Setari Imagine | saturatie, hue, luminozitate, contrast, wide dynamic range, sharpness, NR, etc., reglabil prin client sau Browser Web |
| Compresie Auto | G711A/U |
| 3.5 Inch ISP Screen | Rezolutie: 320 (RGB) ×480 |
| Luminozitate | 250cd/m2 |
| Auto sleeping | Support auto wakeup when detecting a person or wakeup by pressing a button |
| Card Type | Mifare card /Desfire card/FM1208 Card/Gicard |
| Card Reading Protocol | ISO14443A/B protocol,EM41XX |
| Frecventa citire card | 13.56MHz & 125KHz |
| Durata citire card | <1s |
| Distanta citire card | 0~2cm |
| Capacitate carduri | 10000 |
| Retea | RJ45(10/100 Base-T) |
| Iesiri Video | Nu |
| Audio | microfon incorporat×1, speaker incorporat×1; suporta anulare zgomot si ecou |
| Stocare | 1CH microfon incorporat, SD card, pana la 256GB |
| Reset | Da |
| RS485 | da (pentru cititor de card sau sistem de control acces) |
| Interfata Wiegand | da (intrare Wiegand sau Iesire configurabila) |
| Alarma | 2CH intrare alarma; 1CH iesire alarma |
| Iesire incuietoare usa | 2CH |
| Intrare contact usa | 2CH |
| Buton iesire (exit) | 2CH |
| Anti-sabotaj | 1CH |
| Zona trecere card | Suporta card IC /EM |
| Butoane digitale | Da |
| Wi-Fi | Suporta functie 2.4G Wi-Fi |
| Proprietati date personale | imagine fata, ID, tip lista (grup), nume, gen, varsta, telefon, card ID, parola, mod deschidere a usii, note |
| Moduri de deschidere usa | Prin recunoaștere a feței / glisare card / parolă /post interior interfon /APP |
| Orare | Da |
| detectie mascare | Da |
| Functie de constrangere | Da |
| Post pentru usa secundara | Da |
| Capacitate | inregistrare 50000 evenimente |
| Monitorizare de la distanta | Web client /post interior de interfon / de la distanta CMS |
| Conexiune Online | Suporta monitorizare simultana a pana la 10 utilizatori |
| Suportă transmisie multi-stream în timp real |
| Protocol Retea | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, HTTPS |
| Protocol Interfata | ONVIF |
| Stocare | Depozitare la distanta in retea,SD card, Cloud |
| Analiza Inteligenta | eroare SD card, SD card plin, conflict adrese IP, deconectare retea |
| Functii Generale | Watermark, filtrare adrese IP, masca video, heartbeat, autentificare ilegala |
| PoE | da (802.3af) |
| P2P | da, implicit deschis |
| Distanta IR | 0.3-2m |
| Grad Protectie | IP67, IK04 |
| Securitate retea | Criptare video, criptare firmware, criptare configurație, Digest, blocare ilegală de conectare, filtrare adrese IP, HTTPS, 802.1x |
| Analiza Inteligenta | Detectie faciala, captura faciala, comparare imagini faciale |
| Detectie faciala | detecteaza distanta pupilara a imaginii faciale de peste 20px |
| Captura imagine faciala | emite imaginea optimă a feței prin detectarea precisă, urmărirea, capturarea, marcarea și ecranarea fețelor în mișcare |
| Capturare imagine originala | Acceptă captarea imaginilor originale și informații suprapuse autodefinite (cum ar fi ID-ul dispozitivului, ora etc.) |
| Baza date imagini faciale | 10000 |
| Stocare comparatii faciale | Se pot adauga, modifica, sterge imagini faciale |
| Adaugare imaginif aciale | Adaugare imagini faciale via WEB, instrumentul de administrare a albumului imaginilor faciale |
| Inrolare imagine faciala externa | Dimensiune: sub 70KB,JPG/JPEG format |
| Alarma comparatie faciala | Alarma la detectie faciala, lista cu permisiuni, lista cu accese blocate si detectare persoana straina |
| Alimentare | DC12V/PoE |
| Consum | < 12W |
| Protectie mediu | RoHS 2.0,REACH,WEEE, directive94/62/EC |
| Temp. de functionare | -20℃~60℃, umiditate: sub 95% (fara condensare) |
| Dimensiuni(mm) | Aprox. 210mm×104mm×30mm |
| Greutate | Aprox. 0.6 kg |
| Instalare (motaj) | pe perete |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.