Coșul tău este gol acum!
Camera solară cu F1.0 și lentile fixe 2.8mm oferă un câmp vizual extins cu vizualizare full color 24/7, transmisie 4G, funcții avansate WDR 120 dB, detecție inteligentă ROI și analiză video, fiind alimentată de o baterie Li-Ion de 23 Ah cu protecții multiple și panouri solare de 60 W.
În stoc
TD-9846SP1(BA/G4/WR2)
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Specificație | Detaliu |
---|---|
Model | TD-9846SP1(BA/G4/WR2) |
Cameră | |
Senzor de imagine | CMOS progresiv de 1/1.8″ |
Rezoluție maximă | 2560 × 1440 |
Iluminare minimă | 0.000625 lux @ F1.0, AGC activat; 0 lux cu LED activat |
Viteză obturator | Automat |
WDR | 120 dB |
Raport semnal/zgomot (S/N) | ≥ 50 dB |
BLC | Da |
HLC | Da |
NR digital | NR 3D |
Ajustare unghi | Panoramă: 0°~360°; Înclinare: -60°~10° |
Lentilă | |
Tip lentilă | Lentilă cu focala fixă, 2.8 mm și 3.6 mm opțional |
Apertură | F1.0 |
FOV (câmp vizual) | 2.8 mm @ F1.0, H.FoV: 113°; V.FoV: 60°; D.FoV: 133° 3.6 mm @ F1.0, H.FoV: 95°; V.FoV: 50°; D.FoV: 114° |
Montură lentilă | M16 |
DORI | |
DORI 2.8mm | D: 50 m, O: 20 m, R: 10 m, I: 5 m |
DORI 3.6mm | D: 62 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m |
Iluminator | |
Tip lumină suplimentară | Lumină albă |
Interval lumină suplimentară | Mod putere completă: până la 20 m; Mod putere redusă: până la 10 m |
LED inteligent | Da |
Video și Audio | |
Compresie video | Stream principal: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Stream secundar/Tertiar: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 MJPEG |
Standard compresie H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Rezoluție video | 4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, 640 × 480, CIF, 480 × 240 |
Stream principal | 60Hz: 4MP / 3MP / 1080P / 720P (1~15fps); 50Hz: 4MP / 3MP / 1080P / 720P (1~12fps) |
Stream secundar | 60Hz: 720P / D1 / CIF (1~15fps); 50Hz: 720P / D1 / CIF (1~12fps) |
Stream tertiar | 60Hz: 720P / 640 × 480 (1 fps); 50Hz: 720P / 640 × 480 (1 fps) |
Viteză de transfer | 16 Kbps ~ 8 Mbps |
Tip viteză transfer | VBR / CBR |
Compresie audio | G711A / U |
Setări imagine | ROI, Saturație, Luminozitate, Nuantă, Contrast, Dinamică largă, Claritate, Inversare imagine, Imagine oglindită, NR etc. (ajustabil prin software client sau browser web) |
ROI | Fiecare ROI configurat separat |
Comunicare mobilă | |
Tip SIM | Micro SIM |
Frecvență | LTE-TDD: Band 38/39/40/41; LTE-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28; WCDMA: Band 1/5/8; GSM: Band 2/3/5/8 |
Standard | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM, 4G Cat4 |
PIR | |
Unghi PIR | Orizontal: 82°, Vertical: 50° |
Interval PIR | Până la 15 m |
Interfețe | |
Rețea | 1 canal RJ45 10 M/100 M auto-adaptiv |
Audio | 1 canal MIC încorporat, 1 canal difuzor încorporat |
Lumină de avertizare | 1 LED albastru, 1 LED roșu |
RS-485 | Da, half-duplex |
Stocare | 64GB eMMC încorporat (inclusiv software de sistem); Slot micro SD card, până la 256GB |
Resetare | Da |
Funcții | |
Monitorizare de la distanță | Browser web / TVT NVMS2.0 / NVR / aplicație mobilă |
Browser web | IE11 (plugin necesar) / Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+ |
Conexiune online | Suportă monitorizarea simultană pentru până la 3 utilizatori; Suportă transmisie multi-stream în timp real |
Protocol rețea | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, SNMP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS, P2P, HTTP POST |
Protocol interfață | ONVIF |
Analitică inteligentă | Detecție excepție video, detecție intruziune zonală (clasificare umană/vehicul), detecție traversare linie (clasificare umană/vehicul), detecție obiecte abandonate / lipsă, PIR |
Alarmă inteligentă | Detecție mișcare, eroare card SD, card SD plin |
Legătura | Încărcare pe card de memorie/eMMC/FTP, notificare centru supraveghere, avertizare sonoră, înregistrare declanșată, captură declanșată, trimitere e-mail |
Funcții generale | Marcă de apă, mască video, semnal de viață, model coridor |
Securitate | Criptare video, criptare firmware, criptare HTTPs, criptare configurație, blocare login ilegal, filtrare IP, autentificare 802.1x, autentificare de bază și digest pentru HTTP |
General | |
Consum energie | Consum: < 5W Mod putere redusă: < 3.5 W (4G activ) |
Alimentare | 12 VDC ± 25% * pentru depanare doar Panouri solare 60W ± 2W |
Condiții de pornire și operare | -20℃ până la 50℃ (-4°F până la 122°F). Umiditate 95% sau mai puțin (fără condensare) |
Greutate brută | Aproximativ 16.9 kg (fără baterie LFP); Aproximativ 20.65 kg (cu baterie LFP) |
Baterie | |
Tip baterie | Baterie LFP (baterie litiu fier fosfat) |
Capacitate | 23Ah |
Voltaj baterie | 12.8V |
Temperatură de operare | Încărcare: -20℃ până la 45℃ (-4°F până la 113°F); Descărcare: -20℃ până la 60℃ (-4°F până la 140°F) |
Durata de viață baterie | Peste 2000 cicluri |
Protecție | |
Protecție | Cameră: IP67 Rezistență la vânt nivel 12 |
Certificare | CE, FCC, Conform cu Directiva UE RoHS, WEEE(2012/19/EU), Directiva 94/62/EC și REACH(EC1907/2006) Baterie Li: UN38.3, CE, FCC Comunicație 4G: SRRC/CCC, GCF, CE/UKCA, PTCRB, FCC, IC, Anatel, IFETEL, KC, NCC, JATE/TELEC, RCM, FAC, NBTC, IMDA, ICASA etc. |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.