Model | TD-3316H4-16P-B2 |
Sistem | OS | LINUX încorporat |
Video | toracice | H.265S/H.265+/H.265/H.264 |
Intrare video IP | Intrare IPC 16CH |
Rezoluție | 16MP/12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P 720P/960H/D1/CIF |
Lățime bandă de rețea | 192Mbps/192Mbps(intrare/ieșire) *Când funcția AI a IPC este activată, intrarea efectivă lățimea de bandă(max.bitrat) este mai mare decât valoarea setată în NVR. |
Valoare ieşire la pătrat | HDMI1 : 3840 × 2160/1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 HDMI2 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA ×1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA și HDMI1 emit aceeași sursă video |
Afișaj pe mai multe ecrane | Ieșire principală: 1/4/6/8/9/13/16 (vizualizare live) IEȘIRE AUX: 1/4/6/8/9 (vizualizare live) Max. 16 +9Chvizualizare locală în timp real |
Audio | INTRARE REȚEA | Intrare audio 16 CH IPC |
Sistem audio bidirecțional | RCA × 1 |
Ieșire locală | RCA × 1 |
compresie | G.711(U/A) |
Înregistrare | Flux de înregistrări | Înregistrare în flux dublu |
Rezoluție | 16MP/12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/ 720P/960H/D1/CIF |
Viteza cadrelor | NTSC: 30fps; PAL: 25fps |
Redare | Redare simultană | Max. 16Ch |
Căutare | Secțiune de timp/ oră / eveniment / etichetă /căutare inteligentă |
Căutare inteligentă | Culoare evidențiată pentru a afișa înregistrarea camerei într-o anumită perioadă de timp, culori diferite se referă la diferite evenimente de înregistrare |
Funcție | Redare, pauză, FF, FB, zoom digital etc. |
Capacitate de decodare | Vizualizare live/ Redare | Mod non-AI:1×16MP@30fps/4×6MP@30fps/9×2MP@30fps/16×720P@30fps Mod AI: 1×16MP@30fps/4×5MP@30fps/9×2MP@30fps/16×720P@30fps |
Alarmă | Mod | Manual, senzor, mișcare, excepție, evenimente inteligente etc. |
Intrare | 16 intrare alarmă locală CH |
Valoare ieşire la pătrat | 4 CH |
Declanșare | Înregistrare, fixare, presetare, e-mail etc. |
Criterii faciale | Performanța de detectare a feței (AI de către IPC) | 16Ch |
Performanța de detectie faciala (IA după dispozitiv) | 2 CH (2MP) |
Performanța potrivirii feței | 6 CH |
Capacitate de comparare | 18 imagini / secundă |
Baza de date cu imagini faciale | 32 biblioteci 10000 de imagini faciale |
Căutare imagine facială | Căutarea după imagine este acceptată |
Managementul bazei de date | Adăugați, modificați, ștergeți și căutați imagini ale feței |
Adăugare imagine față | Adăugați imagini ale feței prin APLICAȚIE, WEB și import extern |
Jurnal comparații imagini faciale | Sprijină alarma de recunoaștere facială și alarma de potrivire a străinilor |
Pistă | Urmăriți afișarea pe o hartă |
Graficul statistic al informațiilor | Grafic de bare |
Statistici de informare | Statistici pe zi, săptămână, lună, trimestru, precum și perioadă de timp personalizată |
Functie perimetrala | Clasificare om/vehicul (AI de către IPC) | 16Ch |
Clasificare om/vehicul (IA după dispozitiv) | 2Ch (2MP) |
Video Metadata | Atribut om/vehicul Analiză(AI de către IPC) | Da |
Alte funcții | Ochi de pește | Acceptă deparazitarea ochiului de pește prin NVR/client web/APLICAȚIE MOBILĂ |
Recunoașterea plăcii (AI de către IPC) | Da |
Retea | Interfață | RJ 45 1000 Mbps × 2 |
Protocol | TCP / IP, http, http, 802.1X, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, IPv4, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP |
Conexuine Client F2F2 | Max.64 acces utilizatori |
PoE | Port PoE | RJ 45 100Mbps × 16 |
Standard | IEEE802.3AF/AT |
max. de ieșire | 150W |
Mobil | OS | iOS, Andriod |
Depozitare | Interfață HDD | SATA × 4, max 10T pentru fiecare HDD |
Interfață E-SATA | E-SATA × 1 |
Backup | Copie de rezervă locală | Disc U, HDD mobil USB |
Copie de rezervă rețea | Da |
Interfață externă | RS-485 | Da (duplex complet), conectați la PTZ sau tastatură |
USB | USB 3.0 × 1 ; USB 2.0 × 2 |
Telecomanda | Opțional |
Altele | Alimentare | ATX 300W(PoE) |
Consum | ≤ 20W ( fără sursă de alimentare HDD și PoE) |
Certificat | CE, FCC |
Protecția mediului | Respectă Directiva UE RoHS, REACH și DEEE |
Dimensiuni (mm) | 440 × 390 × 70( l × A × Î ) |
Mediu de lucru | -10 〜 50 ℃,10% 〜 90% umiditate |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.