| Model | TD-3316H2-B2 | TD-3332H2-B2 |
| Sistem | OS | Embedded Linux |
| Video | Compresie | H.265S/H.265+/H.265/H.264 |
| Intrari video IP | 16CH IPC input | 32CH IPC input |
| Rezolutie | 12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/ |
| 720P/960H/D1/CIF |
| Network Bandwidth | 192Mbps/192Mbps (incoming/outgoing) | 320Mbps/256Mbps (incoming/outgoing) |
| Iesire | HDMI1 : 3840 × 2160/1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 |
| HDMI2 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 |
| VGA ×1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 |
| VGA and HDMI1 Iesire the same video source |
| Afisare ecrane multiple | Iesire principala: 1/4/6/8/9/13/16 (live view) | Iesire principala: 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36(live view) |
| Iesire AUX:1/4/6/8/9 (live view) | Iesire AUX:1/4/6/8/9(live view) |
| Max. 16+9CH local live view | Max. 32+9CH local live view |
| Audio | Intrare retea | 16 CH IPC intrari audio | 32 CH IPC intrari audio |
| Audio bidirectional | RCA × 1 |
| Iesire Locala | RCA × 1 |
| Compresie | G.711(U/A) |
| Inregistrare | Rezolutie | 12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/ |
| 720P/960H/D1/CIF |
| Rata Frame | 12MP: 20fps |
| 9MP or lower Rezolutie: NTSC: 30fps; PAL: 25fps |
| Redare | Redare simultana | Max 16CH |
| Cautare | secventa timp / timp / eveniment /eticheta / cautare inteligenta |
| Cautare inteligenta | Highlighted color to display the camera record in a certain period of time, |
| different colors refers to different record events |
| Functii | Play, pauza, FF, FB, zoom digital, etc. |
| Capabilitati decodare | vizualizare/redare Live | 1CH 12MP/4CH 1080P |
| Alarma | Moduri | Manual, senzor, miscare, exceptie, eveniment inteligent, etc. |
| Intrare | 8 CH local intrare alarma |
| Iesire | 4 CH |
| Declansare | Record, snap, preset, e-mail, etc. |
| Față | Performanta Detectie faciala(AI via camera IP) | 16CH | 32CH |
| Performanta Detectie faciala(AI via dispozitiv) | 2 CH |
| Performanta potrivire faciala | 6 CH |
| Capabilitati comparatie | 18 pictures / second |
| Face Picture Database | 32 libraries |
| 10000 Face Pictures |
| Face Picture Search | Search by picture is supported |
| Database Management | Add, modify, delete and search face pictures |
| Face Picture Adding | Add face pictures through APP, WEB si External import |
| Face Picture Comparison | Support allow list, block list and stranger match alarm |
| Track | Track display on a map |
| Față | Statistica grafica a informațiilor | Grafic tip bare |
| Mod statistic informatii | Statistici dupa zi, saptamana, luna, semestru, personalizare perioada de timp |
| Analiza structurii video | Human/Vehicle Classification | da |
| Alte functii | Fisheye | Acceptă dewarping fisheye via client Web și APP Mobila |
| Recunoastere placuta inmatriculare (AI via camera IP) | da |
| Retea | Interfata | RJ 45 1000 Mbps × 2 |
| Protocol | TCP / IP, HTTP, HTTPs, 802.1X, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, |
| NTP, UPnP, SMTP, IPv6, IPv4, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP |
| Conexiune Client | Acces Max. 64 utilizatori | Max. 128 users access |
| Dispozitiv mobil | OS | iOS, Andriod |
| Stocare | HDD Interface | SATA × 2, max 10T for each HDD |
| Backup | Backup Local | U disk, USB mobile HDD |
| Backup Retea | da |
| Interfata externa | RS 485 | da (full-duplex), conectare la PTZ sau tastatura |
| USB | USB 3.0 × 1 ; USB 2.0 × 2 |
| Telecomanda | Optional |
| Altele | Alimentare | DC12V/4A |
| Consum | ≤ 20W ( without HDD ) |
| Certificate | CE, FCC |
| Protectie mediu | conform cu directivaEU RoHS, REACH and WEEE |
| Dimensiuni(mm) | 380 × 268 × 48.1 ( W × D × H ) |
| Temp. de functionare | -10 ~ 50 ℃,10% ~ 90% umiditate |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.