| Senzor imagine | 1/2.7″ CMOS cu scanare progresiva cu tehnologie BSI si NIR+ |
| Iluminare min. | Color:0.01 Lux @ (F1.6,AGC ON);B/W:0.002Lux @(F1.6,AGC ON);0Lux with IR |
| Setari Imagine | Flip, Oglinda, saturatie, luminozitate, Contrast, Sharpness, AGC, si AWB reglat de client |
| Viteza obturator (shutter) | 50Hz: 1/25s~1/25,000s, 60Hz: 1/30s~1/30,000s |
| Balans de alb | Auto /Manual /Interior /exterior |
| Gain | Auto/Manual |
| Zi & Noapte | Auto/Manual |
| Control diafragma | N/A |
| S/N Ratio | ≥52dB |
| 3D DNR | Auto/Manual |
| Imbunatatire AE | BLC, HLC, WDR |
| Masca intimitate | 4 masti intimitate programabile; pana la 8 per solicitare |
| Suprapunere Imagine | Imaginea siglei ar putea fi suprapusă pe videoclip cu format BMP de 128x128pixeli, 24 de biți |
| suprapunere font | Maximum 15 caractere pe linie, maximum 8 linii, culoare albă sau culoare roșie |
| Lungime focus | f=2.8-12mm lens,4x optical |
| Viteza Zoom | ~ 1.6s(Wide->tele) |
| Camp de vizualizare | orizontal: 97° to 31°±5%;Vertical: 51° to 18°±5%; Diagonal: 115° to 36°±5% (wide-tele) |
| Distanta de lucru | wide: 0.3m ~ INF; tele: 0.5m ~ INF |
| Raza de deschidere | F1.6~ F2.7 (wide-tele) |
| Filtru IRCut | ICR comutabil electric |
| DORI table | Lentile | Detectie (25px/m) | Observare (63px/m) | Recunoastere (125px/m) | Identificare (250px/m) |
| 2.8mm | 68m | 27.1m | 13.6m | 6.8m |
| 12mm | 206.7m | 82m | 41.3m | 20.7m |
| raza Pan | 0~355° |
| Viteza Pan | Configurabil, de la 0.1~80°/s; viteza presetata: 80°/s |
| amplitudine Tilt | de la -5° la 90° |
| VitezaTilt | Configurabila, de la 0.1°~ 60°/s, viteza presetata: 60°/s |
| Pan/Tilt intervale actiune | cel putin 10s, ajustabile |
| Zoom Proportional | da |
| Preset | 300 |
| Croaziera | 8 Croazieras, pana la 16 presets for each Croazieras |
| Urmarire | 4 trasee, timp de inregistrare pentru fiecare traseu pana la 3m |
| Memorie nevolaila | Suporta |
| Mod actiune | Preset/Croaziera/Trace/Auto Scan/Random Scan |
| pozitionare 3D | Suporta |
| Afisare pozitie PTZ | Suporta |
| Programare Task | Preset/Croaziera/Trace/Random Scan/Boundary Scanning /Rebootare camera |
| Distanta IR | pana la 50m,4 matrice IR in 2 Grupri, comutare automata cu proportia zoom |
| Smart IR | da |
| Distanta lumina alba | pana la 30m, 2 matrice leduri albe |
| Mod lumina alba | mod flash (2x luminozitate), interval reglabil; torque mode per request |
| Rezolutie maxima | 2560×1440 |
| Stream Principal | 25fps (2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720);30fps (2560×1440, 2048×1536, 1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720) |
| Sub stream | 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Al 3lea Stream | 25fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) ;30fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Compresie Video | Smart H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| H.264 Encoder | H.264/AVC codec BP/MP/HP, level 5.1 |
| H.265 Encoder | H.265/HEVC codec MP, level 5.0 |
| Video bit rate | 64Kbps ~ 16Mbps |
| Compresie Auto | G.711 A/U |
| Audio bit rate | 64Kbps |
| Protocale | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, |
| RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE |
| Utilizatori / Camera | pana la 16 utilizatori, 3 nivele: Administrator, Utilizator avansat si Utilizator Normal |
| Securiate | Autentificare utilizatori (ID si PW), Autentficare host (adresa MAC); criptare HTTPS, control access IEEE802.1x la nivel de port; filtrare adrese IP |
| Evenimente standard | Detectie miscare, video tamper, exceptie (retea deconectata, conflict adresa IP, SD card plin, eroare SD card) |
| Recunoastere faciala | Suporta Detectie faciala, max 15 fețe per scena. Suporta captura fețe, urmarire, comparare, salvare |
| trafic rutier | Detectie vehicule si urmarire, etc. |
| Detectie inteligenta | Trecere linie, Trecere linie bidirectionala, intrare legala, Intrare in regiune, detectie iesire din regiune etc. Mai mulete la cerere. |
| Urmarire inteligenta | Urmarire inteligenta persoane/vehicule, auto/manual |
| Descurajare activa | Emite lumina puternica si mesaje predefinite. Suporta 10 mesaje predefinite |
| convorbire bidirectionala | Suporta vizitatori cunoscuti / convorbire bidirectionala |
| Interfata audio externa | 1-ch intrarare audio (mic in),2.0-2.4Vp-p,1kΩ±10%;1-ch iesire audio (line out), line level, impedanta:600 Ω; |
| speaker incorporat | 4Ω, 2.5Watt. rotire odata cu lentila camerei, audibil pana la 30m distanta |
| microfon incorporat | 1 canal, rotire cu lentila camerei, voce inregistrabila pana la 8m distanta. |
| Comutare dispozitiv audio | Implicit foloseste difuzor si microfon incorporat, schimbare manuala pe cele externe |
| Intefata alarma | 1CH intrare alarma (Dry contact); 1CH iesire alarma |
| Conexiuni lama | Actiuni la alarma , ca Preset, Croaziera, Trace, Inregistrare pe card, Declansare inregistrare, Notificare centru supraveghere, incarcare pe FTP/Card, Trimitere emaill, etc. |
| interfata retea | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet (Support PoE+ ) |
| Stocare | Compartiment pentru memorie externa, Suporta microSD/TF card, pana la 256GB |
| interfata seriala | N/A (RS485/232) |
| iesire bieo auxiliara | N/A(BNC/CVBS/TVI) |
| Buton Reset | da |
| Ventilatie si incalzire | Senzor de temperatura, oprire automata la depasire temperatura; auto incalzire la pornire la rece. fara ventilator. |
| Indepartare apa | Acoperire rezistentă la apă si praf pentru protectia lentilei |
| API | ONVIF, Suporta TVT SDK si platforme terte de management |
| Client | TVT N9000 1.4.5, TVT NVMS 2.0; si clenti terti, aplicatie IOS si Android |
| Browser Web | IE8-11 |
| Versiune aplicatie | Default:5.0.1. Upgrade la 5.1.1 l cerere |
| limbi | Czech; English, German; Hungarian ; Italian ; Japanese ; Korean ; Portuguese, Polish;Russian, Romana, Spanish; Spanish(Mexico);Simplified Chinese; Turkish; Traditional Chinese. etc. |
| Putere consumata | DC12V±20%,3000mA,PoE+ (802.3.at), AVG. 4.5Watt, Max 16.2Watt at day; 20.2Watt noaptea (LED pornit, Speaker pornit + PT Rotation) |
| Working condition | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) IR off, -40°C ~ 60°C IR pornit; Pornire la rece ≥- 25°C(1Hour asteptare), ≤90%RH |
| Conditii stocare | -40°C ~ 70°C ; ≤ 95% RH |
| Protectie | 6000V protecte fulgere, protectie la tranzienti si supratensiune |
| Material | Corp principal: aliaj aluminiu(ADC12),Decoratii: Polimer(Fibra de sticla si plastic) |
| Dimensiuni | ¢130mm x 162mmH (¢5.1′x 6.4′) |
| Greutate neta | ~ 1.2Kg (2.645lb.) |
| Certificatii | IP66,IK10 (incluzand freastra lentilei), ROHS,CE,FC,3C |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.