Coșul tău este gol acum!
Camera PTZ Starlight IP 4MP (2560×1440) este echipată cu un senzor CMOS de 1/1.8″ cu scanare progresivă pentru imagini clare și detalii precise. Dispune de zoom optic 37x și zoom digital 16x si distanță IR de până la 500m. Camera excelează în supraveghere inteligentă, urmărind automat oameni și vehicule și oferind protecție perimetrală avansată.
În stoc
TD-8843IM(PE/WP/37M/AR30)
Camera PTZ Starlight IP 4MP 37x
Functii avansate de inteligență artificială:
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Camera Module | ||||||||||||
System | Hi3516DV300,2GB LPDDR3, 4GB EMMC | |||||||||||
Image sensor | 1/1.8″ CMOS cu scanare progresiva | |||||||||||
Iluminare min. | Color:0.005 Lux @ (F1.5,AGC ON);B/W:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON); 0Lux cu IR | |||||||||||
Setari Imagine | Flip, Oglinda, saturatie, luminozitate, Contrast, Sharpness, AGC, and AWB ajustate de soft client/browser | |||||||||||
Diafragma | 1/1 s – 1/10,000 s | |||||||||||
Balans de alb (WB) | Auto /Manual /Interior /exterior | |||||||||||
Gain | Auto/Manual | |||||||||||
Zi & Noapte | Filtru IR Cut | |||||||||||
Zoom digital | 16x | |||||||||||
Masca Intimitate | 4 Masti Intimitate programabile | |||||||||||
3D DNR | Auto/Manual | |||||||||||
BLC | da | |||||||||||
HLC | da | |||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||
Anti ceata | Electronic | |||||||||||
Expunere regionala | Nu | |||||||||||
Suprapunere imagine | Imaginea siglei ar putea fi suprapusă pe videoclip cu format BMP de 128x128pixeli, 24 de biți | |||||||||||
Lentila | ||||||||||||
Distanta focala | f=5.6 ~ 208 mm, 37x optic | |||||||||||
Viteza Zoom | Aprox. 4.4s (zoom optic, wide-tele) | |||||||||||
Camp de vizualizare | orizontal:59.8° to 2.3°(wide-tele); Vertical: 33.6° to 1.3°(wide-tele); Diagonal: 68.6° to 2.6°(wide-tele) | |||||||||||
Distanta de lucru | wide: 1.0m ~ INF; tele: 1.5m ~ INF | |||||||||||
Interval Diafragma | F1.55 ~ F4.5 (wide-tele) | |||||||||||
PTZ | ||||||||||||
Interval Pan | 360°endless | |||||||||||
Viteza Pan | Configurabila, de la 0.1~180°/s; Viteza presetata: 180°/s | |||||||||||
Amplitudine Tilt | de la -20° la 180°(auto-flip la 90°) | |||||||||||
Viteza Tilt | Configurabila, de la 0.1°~ 150°/s, Viteza presetata: 150°/s | |||||||||||
Zoom Proportional | da | |||||||||||
Preset | 300 | |||||||||||
Croaziera | 8 croaziere, pana la 16 presetari pentru fiecare croaziera | |||||||||||
Trace | 4 trasee, timp de inregistrare pentru fiecare traseu pana la 3m | |||||||||||
Memorie nevolatila | Suporta | |||||||||||
Mod actiune | Preset/Croaziera/Trace/Auto Scan/Random Scan | |||||||||||
pozitionare 3D | Suporta | |||||||||||
Afisare pozitie PTZ | Suporta | |||||||||||
Programare Activitate | Presetare/Croaziera/Urma/Scanare aleatorie/scanare in limite /Repornire camera | |||||||||||
IR | ||||||||||||
Distanta IR | 500m (1640 f.t.),Zoomed VCSEL illuminator,raza de 2.6° la 70° | |||||||||||
Smart IR | da | |||||||||||
Retea | ||||||||||||
Rezolutie maxima | 2560×1440 | |||||||||||
Stream principal | 2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×720(25/30fps) | |||||||||||
Sub stream | 25fps (704 × 576, 480 × 240,352 × 288) ; 30fps (704 × 480, 480 × 240, 352 × 240) | |||||||||||
Al 3lea Stream | 25fps (704 × 576, 480 × 240,352 × 288) ; 30fps (704 × 480, 480 × 240, 352 × 240) | |||||||||||
SVC | da | |||||||||||
Compresie Video | Smart H.265/H.264/MJPEG | |||||||||||
Compresie Auto | G.711 A/U | |||||||||||
Imbunatatire Audio | Nu | |||||||||||
Protocoale | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE | |||||||||||
Vizualizare live simultana | pana la 6 canale | |||||||||||
Utilizator/Host | pana la 16 utilizatori, 3 nivele: Administrator, Utilizator avansat si Utilizator normal | |||||||||||
Masuri de securitate | Autentificare utilizator (ID și PW), Autentificare host (adresă MAC); Criptare HTTPS, control de acces la rețea bazat pe porturi IEEE802.1x; Filtrarea adresei IP | |||||||||||
Caracteristici inteligente | ||||||||||||
Eveniment bazal | Detectie miscare, alarmă sabotaj video, excepție (rețea deconectată, conflict de adrese IP, SD card plin, eroare SD card) | |||||||||||
Recunoastere / comparare faciala | Dezactivat implicit; max 30 de fețe umane per secundă. | |||||||||||
Densitate persoane / LPR | Nu este suportata de versiunea de software | |||||||||||
Detectie inteligenta | Detectie intruziune, Detectie trecerea liniei, Detectie intrare/ieșire în zona, Detectie bagaje abandonate, Obiect detectie eliminare, detectie schimbare scena, susține declanșarea alarmei de către om sau vehicul, filtrare steag/animal | |||||||||||
Urmarire inteligenta | Urmarire manuala / automata (om sau vehicul) | |||||||||||
Integrare sistem | ||||||||||||
Interfata alarma | 7CH intrare alarma; 2CH iesire alarma | |||||||||||
Interfata audio | 1CH intrari audio, 2 to 2.4v[p-p] 1KΩ ±10%; 1CH iesiri audio (line out), impedanta: 600Ω | |||||||||||
Conexiuni alarma | Alarma la actiuni: de tip Preset, Croaziera, Urmarire, inregistrare video pe card memorie,, declansare inregistrare, notificare supraveghere Centru, încărcare pe FTP/card de memorie, trimitere e-mail etc. | |||||||||||
Interfata retea | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet (Support PoE 802.3.bt,class 7) | |||||||||||
CVBS | da, 1 conectorBNC | |||||||||||
RS 485 | Pelco-D / P protocol, custom Protocoale disponibile | |||||||||||
Depozitare | Un slot card memorie, suporta micro SD/SDHC/SDXC, pana la 256G | |||||||||||
API | ONVIF, suporta TVT SDK si platforme de administrare terte | |||||||||||
Client | TVT N9000 1.4.5, TVT NVMS 2.0; si client tert | |||||||||||
Browser Web | IE(8-11); Firefox( ver44 and early);Chrome(ver76 and early); Nu suporta Safari | |||||||||||
General | ||||||||||||
Alimentare | AC24V, DC24V,PoE++ (802.3.bt, class 7), (Max 50W, include IR on, aeroterma activa, ventilator activ) | |||||||||||
Conditii de functionare | -40°C ~ 65°C ,sub 90%RH (fara condensare), pornire la rece la – 40°C | |||||||||||
Conditii depozitare | -40°C ~ 70°C ; ≤ 95% RH | |||||||||||
Protectie | IP67, IK10,6000V Protectie la fulger, Protecție la supratensiune și protecție tranzitorie | |||||||||||
Material | Aliaj aluminiu | |||||||||||
Dimensiuni | ¢278mm x H 435mm( ¢10.94” x 17.12”) | |||||||||||
Greutate | Aprox. 8.8Kg | |||||||||||
Certificat | IP67,IK10,ROHS,CE, FC Laser Eye Safety Certification(CE,FDA,IEC2017) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.