| Model | TD-9441C2 |
| Senzor imagine | 1 / 3 „CMOS |
| Dimensiune Imagine | 2560 × 1440 |
| Obturator electronic | 1 /1 s ~ 1 / 100000 s |
| Tip Iris | Iris Fix |
| Min.Illumination | 0.003 lux@ F1.0, AGC ON; 0 lux with LED ON |
| S/N Ratio | ≥50dB |
| Lentile | 2.8 mm @F1.0, H.FoV: 99°; V.FoV:53°; D.FoV:116° |
| 3.6 mm @F1.0, H.FoV: 79°; V.FoV:44°; D.FoV:93° |
| Focus | Fixed |
| Montura pt. obiectiv | M12 |
| Wide Dynamic Range | 120dB |
| BLC | da |
| HLC | da |
| Anti ceata | Nu |
| Digital NR | 3D DNR |
| Ajustarea unghiului | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotatie:0°~360° |
| Compresie Video | Stream principal H.265 / H.264 |
| Sub stream: H.265 /H.264 / MJPEG |
| Al 3lea Stream: H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.264 Standard Compresie | Profil de bază/Profil principal/Profil de nivel înalt |
| Rezolutie | 4MP (2560×1440 ), 3MP (2304×1296 ),1080P ( 1920 × 1080 ),720P ( 1280 × 720 ), D1, VGA (640 × 480), CIF, 480 ×240 |
| Stream Principal | 60Hz:4MP/3MP/1080P/720P(1~30fps); 50Hz:4MP/3MP/1080P/720P(1~25fps) |
| Sub Stream | 60Hz : 720P/D1/VGA/CIF(1~30fps); 50Hz: 720P/D1/VGA/CIF (1~25fps) |
| Al 3lea Stream | 60Hz : D1/CIF/480×240 (1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480×240 (1~25fps) |
| Bit Rate | 128 Kbps ~ 8 Mbps |
| Tip Rata Bit | VBR / CBR |
| Compresie Auto | G711A / U |
| Setari Imagine | ROI, Saturație, Luminozitate, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Flip imagine, Imagine Oglinda, NR, etc. reglabile prin software-ul client sau Browser Web |
| ROI | Fiecare ROI poate fi configurat separat |
| Retea | RJ 45 |
| Iesiri Video | Nu |
| Audio | 1CH intrare audio; 1CH microfon incorporat |
| Stocare | microfon incorporat, SD card slot, pana la 256GB |
| Reset | da |
| Monitorizare de la distanta | Browser Web/TVT NVMS2.0/NVR/APP Mobila |
| Browser Web | IE11(necesita plug-in)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
| Conexiune Online | Suportă monitorizarea simultană pentru până la 3 utilizatori; Suportă transmisie în timp real cu mai multe fluxuri (multi-stream) |
| Protocol Retea | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, SNMP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS |
| Protocol Interfata | ONVIF |
| Stocare | Stocare la distanță în rețea; stocare pe SD microcard |
| Analiza Inteligenta | exceptie detectie video, detectie intrus, trecerea liniei si detectie obiect abandonat / lipsa |
| Alarma inteligenta | Detectie miscare, eroare SD card, SD card plin |
| Functii Generale | Watermark, masca video, semnal verificare, tipar coridor |
| Criptare video, criptare firmware, criptare HTTPs, configurare |
| Securitate | criptare, blocare conectare ilegala, filtrare adrese IP, autentificare 802.1x, autentificare de bază și digest pentru HTTP/HTTP |
| PoE | da (IEEE802.3af) |
| White Light Range | 20 ~ 30 m |
| Protectie | IP 67 |
| 2.8mm | 57.76m(189.50ft) | 23.11m(75.82ft) | 11.55m(37.89ft) | 5.78m(18.96ft) |
| 3.6mm | 71.28m(233.85ft) | 28.51m(93.53ft) | 14.26m(46.78ft) | 7.13m(23.39ft) |
| Alimentare | DC12V/PoE |
| Consum | < 5.5W |
| Conditii Depozitare | – 30 °C ~ 65°C (-22°F~149°F), Umiditate: sub 95% (fara condensare) |
| Conditii Operare | – 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F), Umiditate: sub 95% (fara condensare) |
| Dimensiuni ( mm ) | 167.6 × 75 × 74.6 |
| Greutate | Aprox. 0.38KG |
| Instalare | Montare pe tavan / perete |
| Certificate | CE, FCC |
| Protectie mediu | conform cu directivaEU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , directive 94/62/EC si REACH(EC1907/2006) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.